Комитет автомобильных дорог МИИР РК принял приказ о внесении изменений в ставки проезда по платным участкам дорог на республиканских трассах. Новые ставки проезда были определены с учетом МРП (Месячный расчетный параметр), который на 2023 год составляет 3450 тенге.
Ниже приведены ставки проезда по различным участкам дорог:
Участок дороги | Легковые автомобили | Автобусы и грузовые автомобили |
---|---|---|
Астана – Щучинск | 0,0696 МРП (240 тенге) | от 0,3478 до 1,8087 МРП (от 1200 до 6240 тенге) |
Астана – Темиртау | 0,0696 МРП (240 тенге) | от 0,2435 до 1,1652 МРП (от 840 до 4020 тенге) |
Алматы – Хоргос | 0,1043 МРП (360 тенге) | от 0,5217 до 2,5565 МРП (от 1800 до 8820 тенге) |
Алматы – Конаев | 0,0348 МРП (120 тенге) | от 0,0696 до 0,3478 МРП (от 240 до 1200 тенге) |
Тараз – Кайнар | 0,0835 МРП (288 тенге) | от 0,4104 до 2,0661 МРП (от 1415 до 7128 тенге) |
Шымкент – Кызылорда | 0,153 МРП (527 тенге) | от 0,7617 до 3,8435 МРП (от 2627 до 13260 тенге) |
Щучинск – Кокшетау | 0,0209 МРП (72 тенге) | от 0,1043 до 0,5217 МРП (от 360 до 1800 тенге) |
Астана – Павлодар | 0,1322 МРП (456 тенге) | от 0,6470 до 3,2487 МРП (от 2232 до 11208 тенге) |
Шымкент – Тараз | 0,0313 МРП (108 тенге) | от 0,1496 до 0,7617 МРП (от 516 до 2628 тенге) |
Конаев – Талдыкорган | 0,0661 МРП (228 тенге) | от 0,3270 до 1,6209 МРП (от 1128 до 5592 тенге) |
Шымкент – граница Узбекистана | 0,0313 МРП (108 тенге) | от 0,1461 до 0,7304 МРП (от 504 до 2520 тенге) |
Обратите внимание, что стоимость проезда указана в МРП, которая на 2023 год составляет 3450 тенге. Таким образом, ставки проезда можно рассчитать, умножив соответствующий коэффициент МРП на стоимость проезда в тенге.